Beim Versand nach Europa wird Ihre Bestellung innerhalb der geschätzten Lieferzeiten ankommen, die von Ihrem Standort und der gewählten Versandgeschwindigkeit abhängen.
| Zielland | Standardversand (Arbeitstage) |
|---|---|
| Regionaler Durchschnitt | 1 bis 5 |
| Åland-Inseln | 1 bis 5 |
| Albanien | 1 bis 5 |
| Andorra | 1 bis 5 |
| Österreich | 1 bis 5 |
| Weißrussland | 1 bis 5 |
| Belgien | 1 bis 5 |
| Bosnien und Herzegowina | 1 bis 5 |
| Bulgarien | 1 bis 5 |
| Kroatien | 1 bis 5 |
| Zypern | 1 bis 5 |
| Tschechische Republik | 1 bis 5 |
| Dänemark | 1 bis 5 |
| Estland | 1 bis 5 |
| Färöer Inseln | 1 bis 5 |
| Finnland | 1 bis 5 |
| Frankreich | 1 bis 5 |
| Georgia | 1 bis 5 |
| Deutschland | 1 bis 5 |
| Gibraltar | 1 bis 5 |
| Griechenland | 1 bis 5 |
| Grönland | 1 bis 5 |
| Guernsey | 1 bis 5 |
| Ungarn | 1 bis 5 |
| Island | 1 bis 5 |
| Irland | 1 bis 5 |
| Isle of Man | 1 bis 5 |
| Italien | 1 bis 5 |
| Jersey | 1 bis 5 |
| Lettland | 1 bis 5 |
| Liechtenstein | 1 bis 5 |
| Litauen | 1 bis 5 |
| Luxemburg | 1 bis 5 |
| Mazedonien | 1 bis 5 |
| Malta | 1 bis 5 |
| Moldawien | 1 bis 5 |
| Monaco | 1 bis 5 |
| Montenegro | 1 bis 5 |
| Niederlande | 1 bis 5 |
| Norwegen | 1 bis 5 |
| Polen | 1 bis 5 |
| Portugal | 1 bis 5 |
| Rumänien | 1 bis 5 |
| San Marino | 1 bis 5 |
| Serbien | 1 bis 5 |
| Slowakei | 1 bis 5 |
| Slowenien | 1 bis 5 |
| Spanien | 1 bis 5 |
| Svalbard und Jan Mayen | 1 bis 5 |
| Schweden | 1 bis 5 |
| Schweiz | 1 bis 5 |
| Türkei | 1 bis 5 |
| Ukraine | 1 bis 5 |
| Vereinigtes Königreich | 1 bis 5 |
| Staat Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) | 1 bis 5 |
Informationen zu den Versandkosten finden Sie unter Versandkosten nach Europa.